Leading Manufacturer for Hydraulic Press 50 Ton - YHL2 Sliding Stamping Hydraulic Press – Yihui

 Item Unit   Product Specifications
YHL2-100TS YHL2-150TS YHL2-200TS YHL2-300TS YHL2-400TS YHL2-500TS
Max.Working pressure Mpa 20 21 20 24 25 25
Main cylinder force kN 1000 1500 2000 3000 4000 5000
Max.Stroke of ram mm 450 450 500 500 500 500
Max.Open height mm 600 600 700 800 800 900
Speed of ram Down no load mm/s 220 200 180 170 170 170
Pressing mm/s 20 20 10 10 8 8
Return mm/s 190 190 170 160 150 150
Effective area of working table RLedge) mm 1000 1000 1200 1400 1600 2000
FB(edge) mm 800 800 1000 1200 1200 1500
Overall dimension L.R mm 2500 2800 3280 3900 4100 4800
F.B mm 1650 1650 2000 2500 3000 3100
H mm 3100 3120 3900 4300 4700 5200
Motor power kW 16.4 16.4 16.4 16.4 24.5 24.5
Total weight kg 6500 7500 11500 18500 28000 32000
Oil quantity(Approx) L 400 400 450 450 500 600

  • Leading Manufacturer for Hydraulic Press 50 Ton - YHL2 Sliding Stamping Hydraulic Press – Yihui Related Video: